• Home
  • Surf
  • Skate
  • Snowboard
  • Videos
  • Surf Report
Surf Tags | ranking, Surf, tiago pires, wct

Ranking do WCT

Colocado em 12 Março 2009 por pelias

Gold Coast - Primeira etapa do WCT

A elite do surf mundial terá a próxima etapa do WCT em Bells Beach, na Austrália.

O português Tiago Pires perdeu no round 3, acabando em 17º na prova inaugural do circuito. Saca começou a ano desportivo melhor que em 2008.

Após a primeira etapa na Gold Coast, o ranking é o seguinte (classificação, pontos, ganhos em 2009,ganhos totais da carreira) :

1 Joel Parkinson (AUS) 1200 $40000/$907726
2 Adriano de Souza (BRA) 1032 $24000/$395145
3 Taj Burrow (AUS) 876 $14000/$1068463
3 Mick Fanning (AUS) 876 $14000/$914701
5 Bede Durbidge (AUS) 732 $9000/$491901
5 C.J. Hobgood (USA) 732 $9000/$883608
5 Adrian Buchan (AUS) 732 $9000/$355291
5 Damien Hobgood (USA) 732 $9000/$762250
9 Jeremy Flores (FRA) 600 $6300/$291835
9 Fredrick Patacchia (HAW) 600 $6300/$430525
9 Tom Whitaker (AUS) 600 $6300/$506261
9 Dane Reynolds (USA) 600 $6300/$152375
9 Jordy Smith (ZAF) 600 $6300/$204330
9 Chris Davidson (AUS) 600 $6300/$335050
9 Jihad Khodr (BRA) 600 $6300/$227650
16 Kelly Slater (USA) 410 $5400/$1853305
16 Kieren Perrow (AUS) 410 $5400/$427250
16 Dayyan Neve (AUS) 410 $5400/$221700
16 Taylor Knox (USA) 410 $5400/$846372
16 Heitor Alves (BRA) 410 $5400/$183850
16 Roy Powers (HAW) 410 $5400/$280970
16 David Weare (ZAF) 410 $5400/$236300
16 Josh Kerr (AUS) 410 $5400/$147950
16 Nic Muscroft (AUS) 410 $5400/$160980
16 Kekoa Bacalso (HAW) 410 $5400/$153050
16 Greg Emslie (ZAF) 410 $5400/$565725
16 Tim Boal (FRA) 410 $5400/$108930
16 Dustin Barca (HAW) 410 $5400/$86250
16 Tiago Pires (PRT) 410 $5400/$325250
16 Drew Courtney (AUS) 410 $5400/$143500
16 Jay Thompson (AUS) 410 $5400/$179865
32 Bobby Martinez (USA) 225 $4700/$378150
32 Luke Stedman (AUS) 225 $0/$422466
32 Chris Ward (USA) 225 $4700/$397500
32 Kai Otton (AUS) 225 $4700/$222800
32 Tim Reyes (USA) 225 $4700/$310850
32 Michael Picon (FRA) 225 $4700/$313600
32 Ben Dunn (AUS) 225 $4700/$252738
32 Dean Morrison (AUS) 225 $4700/$508666
32 Mick Campbell (AUS) 225 $4700/$629901
32 Nathaniel Curran (USA) 225 $4700/$114950
32 Michel Bourez (PYF) 225 $4700/$136925
32 Gabe Kling (USA) 225 $4700/$211800
32 Phillip MacDonald (AUS) 225 $4700/$543041
32 Marlon Lipke (DEU) 225 $4700/$127030
32 Aritz Aranburu (EUK) 225 $4700/$196215

Fonte: ASP

Partilhe este Artigo:
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • BlinkList
  • Furl
  • LinkedIn
  • Ma.gnolia
  • MySpace
  • Netvibes
  • NewsVine
  • Ping.fm
  • Pownce
  • Propeller
  • Reddit
  • Spurl
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Tumblr
  • TwitThis

Outros artigos de interesse:

  • 1º Dia Billabong Pro Teahupoo
  • Saca no Heat 14 em Teahupoo
  • Saca perde para Fanning
  • Tiago Pires sem medo
  • Tiago Pires confiante
  • Tiago Pires satisfeito com 17º
  • Saca e Parkinson no Round 3
  • Adiamento na Gold Coast
  • Kelly e Saca no Round 3
  • WCT em Portugal

Deixar um comentário

Copyright 2009-2010. Portal Surf     Contactos | Sobre | Termos e CondiçõesCriado por Criação de Blogs